Comparar productos

PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO
PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO

* Las imágenes se exhiben con fines ilustrativos.

PC HUNTER GAMING RYZEN 7 9800X3D | 32GB RAM | 1TB M.2 | RTX 3090 | WIN 11 PRO

193325
En stock
AMD
Precio sin impuestos nacionales: $3619909
$4599998con Tarjeta
Hasta ¡6 CUOTAS SIN INTERES! pagando con MODO dependiendo de tu banco, día y tarjeta.
Comprar
Envíos a todo el país
Retirá en Hunter Gaming.
Garantía 12 meses

Rendimiento

ARC RAIDERS
BATTLEFIELD 6
COD WARZONE
GTA VI

Puntaje & Opiniones